| ИМЕ НА АКТИВНАТА СЪСТАВКА | КОЛИЧЕСТВО НА ТАБЛЕТКА | % ОТ РЕФЕРЕНТНАТА СТОЙНОСТ НА ДНЕВНИЯ ПРИЕМ ЗА ВЪЗРАСТНИ |
| Витамин А | 500 μg | 63 |
| Витамин B1 ( тиамин) | 1,4 мг | 128 |
| Витамин B2 ( рибофлавин) | 1,6 мг | 115 |
| Витамин B3 ( ниацин) | 18 мг | 113 |
| Витамин B5 ( пантотенова киселина) | 6 мг | 100 |
| Витамин B6 | 2 мг | 143 |
| Витамин B12 | 1 μg | 40 |
| Витамин С | 300 мг | 375 |
| Витамин D3 | 5 μg | 100 |
| Витамин Е | 6,7 мг | 56 |
| Фолиева киселина | 200 µg | 100 |
| Витамин H (биотин) | 30 μg | 60 |
| Витамин К 1 | 40 μg | 54 |
| Цинк | 15 мг | 150 |
| Фосфор | 155 мг | 23 |
| Йод | 100 μg | 67 |
| Калций | 200 мг | 25 |
| Хром | 24 μg | 60 |
| Магнезий | 100 мг | 27 |
| Манган | 1 мг | 50 |
| Молибден | 75 μg | 150 |
| Мед | 0,7 мг | 70 |
| Селен | 40 μg | 73 |
| Желязо | 4 мг | 29 |
| Каротеноиди: | ||
| β-каротин | 300 μg | ** |
| Лутеин | 300 μg | ** |
| Ликопен | 300 μg | ** |
** референтната стойност за дневен прием не е посочена
Без глутен. Без лактоза. Без алергени.
