| Съставки: | В 1 табл./ дн. доза | %NRV* |
| Витамин А (ретинил палмитат) | 225 µg | 28% |
| Витамин С (L-аскорбинова киселина) | 15 mg | 18.75% |
| Витамин D3 (холекалциферол) | 20 µg | 400% |
| Витамин Е (d-алфа токоферил ацетат) | 7.5 mg | 63% |
| Витамин В1 (тиамин хидрохлорид) | 0.15 mg | 27% |
| Витамин B2 (рибовлавин) | 0.17 mg | 14% |
| Ниацин (ниацинамид) | 2 mg | 13% |
| Витамин В6 (пиридоксин HCI) | 1.3 mg | 93% |
| Фолат | 200 µg | ** |
| Осигуряващ фолиева киселина | 120 µg | 60% |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | 1.8 µg | 72% |
| Биотин | 18.75 µg | 38% |
| Пантотенова киселина | 0.6 mg | 10% |
| Калций (трикалциев фосфат) | 50 mg | 7% |
| Фосфор | 22.5 mg | 3% |
| Йод (калиев йодид) | 75 µg | 50% |
| Цинк (цитрат) | 0.95 mg | 10% |
| Натрий | 10 mg | ** |
| Orchard Fruits™/ Garden veggies Смес от овощни плодове и градински зеленчуци (пудра) Портокал, черна боровинка, нар, синя слива, ягода, круша, ябълка, малина, череша, ананас, тиква, грозде, Акай бери, банан, червена боровинка; морков, червено цвекло, карфиол, аспержи, броколи, брюкселско зеле, цветно зеле, краставица, грах, спанак, домат. цветно зеле, краставица, грах, спанак, домат. | 37.5 mg | ** |
| Бор (натриев борат) | 75 µg | ** |
| Инозитол | 20 µg | ** |
| Калории | 10 | |
| Въглехидрати | 2.5 g | |
| Захари | 2 g | |
| от които добавени захари | 2 g | 2 g |
Не съдържа: Глутен, желатин, дрожди, пшеница, млечни продукти, яйца, ядки.
Подходящо за вегетарианци.
Отклонения в цвета на таблетката са възможни.
