| Състав: | в 2 желирани табл./дн. доза | %ХРС |
| Калории | 15 | |
| Общо въглехидрати | 4г | |
| Диетични фибри | 2 г | |
| Общо захари | 0 г | |
| Включва 0 г добавени захари | 0 г | |
| Захарен алкохол | 0 г | |
| Витамин А (като ретинил палмитат) | 450 мкг | 50% |
| Витамин С (аскорбинова киселина) | 22,5 мкг | 25% |
| Витамин D3 (като холекалциферол) | 20 мкг | 100% |
| Витамин Е (като dl-алфа токоферил ацетат) | 7,5 мг | 50% |
| Тиамин (като тиамин хидрохлорид) | 0,3 мг | 25% |
| Ниацин (като ниацинамид) | 4 мг | 25% |
| Витамин B6 (като пиридоксин хидрохлорид) | 1,7 мг | 100% |
| Фолат (240 мкг фолиева киселина) | 400 мкг DFE | 100% |
| Витамин B12 (като цианокобаламин) | 6 мкг | 250% |
| Биотин | 75 мкг | 250% |
| Йод (като калиев йодид) | 45 мкг | 30% |
| Цинк (като цинков цитрат) | 3 мг | 27% |
| Селен (като натриев селенат) | 11 мкг | 20% |
| Натрий | 15 мг | 1% |
| Прахообразна смес Orchard Fruits™ & Garden Veggies™: Портокал, Боровинка, Морков, Слива, Нар, Ягода, Круша, Ябълка, Цвекло, Малина, Ананас, Тиква, Череша, Карфиол, Грозде, Банан, Зеле, Домат, Асаи, Аспержи, Брюкселско зеле, Червена боровинка, Краставица, Грах, Броколи, Спанак | 50 мг | ** |
*Хранителна референтна стойност (ХРС) ** Хранителна референтна стойност (ХРС) не е определена
Други съставки:
разтворими царевични фибри, алулоза, пектин, естествени аромати, лимонена киселина, натриев цитрат, оцветители от зеленчуков сок, екстракт от плод (монах), екстракт от листа от органична стевия
Alive! Zero Sugar Men's Gummy Multivitamin не съдържа:
Глутен, захарни алкохоли, пшеница, яйца, фъстъци, млечни продукти, желатин, соя.
