Състав на Aptamil Pregomin Allergy Digestive Care Мляко за диетотерапия при хранителна алергия и хранителен интолеранс от 0 месеца х400 грама
|
Състав:
|
на 100 мл*:
|
| Енергийна стойност | 275 kJ/66 kcal |
| Мазнини (48 Ен%) | 3.5 g |
| от които Наситени мастни киселини | 2.1 g |
| средноверижни триглицериди (МСТ) | 1.8 g |
| Мононенаситени мастни киселини | 0.80 g |
| Полиненаситени мастни киселини | 0.60 g |
| Линолова киселина | 476 mg |
| -a-линоленова киселина | 88 mg |
| -арахидонова киселина (АА) | 7.0 mg |
| -докозахексаенова (DHA) | 7.0 mg |
| Въглехидрати (41 Ен%) | 6.8 g |
| от които Захари | 1.1 g |
| -Глюкоза | 0.20 g |
| Малтоза | 0.80 g |
| -Лактоза | <0.10 g |
| Полизахариди | 5.7 g |
| Хранителни влакнини (0 Ен%) | 0.00 g |
| Белтъчини (11 Ен%) | 1.8 g |
| Суроватъчен белтък | 1.8 g |
| Сол | 0.05 g |
| Витамини | |
| А | 52 μg RE |
| D | 1.3 μg |
| E | 1.1 mg a-TE |
| K | 4.7 μg |
| B1 (тиамин) | 49 μg |
| B2 (рибофлавин) | 99 μg |
| Ниацин | 0.94 mg NE |
| Пантотенова киселина | 330 μg |
| B6 | 40 μg |
| Фолиева киселина | 8.9 μg |
| B12 | 0.18 μg |
| Биотин | 1.7 μg |
| C | 8.3 mg |
| Минерали | |
| Na | 18 mg |
| K | 65 mg |
| CI | 42 mg |
| Ca | 50 mg |
| P | 28 mg |
| Mg | 5.0 mg |
| Fe | 0.77 mg |
| Zn | 0.50 mg |
| Cu | 40 μg |
| Mn | 42 μg |
| Se | 1.3 μg |
| J | 12 μg |
| Други | |
| L-карнитин | 1.1 mg |
| Холин | 9.9 mg |
| Инозитол | 3.2 mg |
| Таурин | 5.3 mg |
| Нуклеотиди | 3.2 mg |
*100 ml = 90 ml вода + 3 изравнени мерителни лъжички (13 g)
