Състав на Bebivita Дует йогурт с плодове - банан от 10 месечна възраст х190 грама - 1091
|
Хранителна информация:
|
на 100 g
|
на 190 g
|
| Енергийна стойност | 367 kJ/87 kcal | 697 kJ/165 kcal |
| Мазнини от които: | 1,1 g | 2,1 g |
| - наситени мастни киселини | 0,7 g | 1,3 g |
| Въглехидрати | 17,0 g | 32,3 g |
| -от които захари | 13,7 g | 26,0 g |
| Влакнини | 0,8 g | 1,5 g |
| Белтъчини | 1,8 g | 3,4 g |
| Сол | 0,05 g | 0,1 g |
| Натрий | 0,02 g | 0,04 g |
| Калций | 60 mg(15%) | 114 mg(29%) |
Състав: плодове 41% (банани 37%, лимонов сок от концентрат), йогурт 30%, вода, захар, пшеничен грис, нишесте, калциев карбонат.
