Състав на Bebivita Макарони със спанак, зеленчуци в сметана за деца над 12 месеца х250 грама - 16203.
Зeлeнчyци 31% (cпaнaĸ 10%, мopĸoви, пaщъpнaĸ, пpaз, лyĸ) вapeни мaĸapoни (твъpдa пшeницa) 19%, вoдa, oбeзмacлeнo мляĸo, cмлeни вapeни мaĸapoни (твъpдa пшeницa), cмeтaнa 3%, paпичнo мacлo 1,3%, йoдиpaнa тpaпeзнa coл, пoдпpaвĸи, жeлeзeн дифocвaт.
*Може да съдържа следи от яйца.
|
Хранителна информация:
|
на 100 g
|
на 250 g
|
| Енергийна стойност | 280 kJ/67 kcal | 700 kJ/167 kcal |
| Мазнини от които: | 2,4 g | 6,0 g |
| > наситени мастни киселини | 0,8 g | 2,0 g |
| > мононенаситени мастни киселини | 1,1 g | 2,8 g |
| > полиненаситени мастни киселини | 0,5 g | 1,3 g |
| Въглехидрати | 8,6 g | 21,5 g |
| > от които захари | 1,9 g | 4,8 g |
| Влакнини | 1,1 g | 2,8 g |
| Белтъци | 2,1 g | 5,3 g |
| Сол | 0,25 g | 0,63 g |
| Натрий | 0,10 g | 0,25 g |
| Желязо | 1,1 mg | 2,8 mg |
| Алфа - линоленова киселина | 0,10 g | 0,25 g |
