Плодове 100% (ябълки 85%, банани 15%), витамин С.
|
Хранителна стойност:
|
на 90 g
|
| Енергийност | 215 kJ / 51 kcal |
| Мазнини | 0,1g |
| От които наситени мастни к-ни | 0,0g |
| Въглехидрати | 11,3 g |
| от които захари | 11,2 g |
| Влакнини | 1,5 g |
| Белтъци | 0,4 g |
| Сол | <0,05g |
| Натрий | <0,02g |
| Витамин C | 14 mg |
