| Активни съставки | 1 саше | % НРВ*/ % препоръчителен / дневен прием | 2 сашета | % НРВ*/ % препоръчителен / дневен прием | 100 g |
| Витамин C | 12,5 mg | 16 | 25 mg | 32 | 277,8 mg |
| Витамин E | 3,35 mg α-TE** | 28 | 6,7 mg α-TE** | 56 | 74,4 mg |
| Ниацин/Витамин PP | 3,0 mg NE | 19 | 6 mg NE | 38 | 66,7 mg |
| Пантотенова киселина | 1,25 mg | 21 | 2,5 mg | 42 | 27,8 mg |
| Цинк | 0,8 mg | 8 | 1,6 mg | 16 | 17,8 mg |
| Витамин B1 | 0,3 mg | 27 | 0,6 mg | 54 | 6,7 mg |
| Витамин B2 | 0,3 mg | 21 | 0,6 mg | 42 | 6,7 mg |
| Витамин B6 | 0,3 mg | 21 | 0,6 mg | 42 | 6,7 mg |
| Витамин A | 224 µg RE*** | 28 | 448 µg RE*** | 56 | 4978 µg RE*** |
| Фолиева киселина | 37,5 µg PE | 19 | 75 µg PE | 38 | 833 µg |
| Йод | 35 µg | 23 | 70 µg | 46 | 778 µg |
| Биотин | 6 µg | 12 | 12 µg | 24 | 133 µg |
| Витамин D | 2,5 µg | 50 | 5,0 µg | 100 | 55,6 µg |
| Витамин B12 | 0,5 µg | 20 | 1 µg | 40 | 11 µg |
| Lactobacillus rhamnosus GG | 5 x 109 CFU | / | 10 x 109 CFU | / | 11 x 1010 CFU |
*Нутритивна референтна вредност
** α - Токоферол еквиваленти
*** Ретинол еквиваленти
| Хранителна информация | 1 саше (4,5 g) | 2 сашета (9 g) | 100 g продукт |
| Енергийна стойност | 17,32 kcal/72,47 kJ | 34,64 kcal/144,94 kJ | 384,9 kcal/1610,4 kJ |
| Мазнини | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
| от които наситени мастни киселини | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
| Въглехидрати | 4,29 g | 8,58 g | 95,30 g |
| от които захароза | 2,27 g | 4,54 g | 50,5 g |
| Белтъци | 0,04 g | 0,08 g | 1 g |
| Сол | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Помощни вещества: Фруктоза; малтодекстрин; киселинен регулатор: лимонена киселина; аромат на портокал; средство против слепване: силициев диоксид; подсладител: сукралоза; стабилизатор: гуарова гума. Малтодекстрини.
