| 1 саше (6,1 гр.) | Количество | % ДС |
| Калории | 5 | |
| Общо въглехидрати | 1 g | <1%* |
| Общо захари | 1 g | ** |
| Включва 1 g добавени захари | 2%* | |
| Витамин С (като аскорбинова киселина) | 1200 mg | 1333% |
| Витамин D3 (като холекалциферол) | 25 μg | 125% |
| Тиамин [витамин B1] (като тиамин HCL) | 0,45 mg | 38% |
| Рибофалвин | 0,43 mg | 33% |
| ниацин (витамин B3) | 5 mg | 31% |
| Витамин B6 (като пиридоксин хидрохлорид) | 10 mg | 588% |
| Фолат (като 150 mcg калциев L-5-метилтетрахидрофолат) | 255 μg хранителен фолат еквивалент (ХФЕ) | 64% |
| Витамин B12 (като метилкобаламин) | 25 μg | 1042% |
| пантотенова киселина (като d-калциев пантотенат) | 3 mg | 60% |
| Калций (като калциев лактат) | 60 mg | 5% |
| Магнезий (от магнезиев малат, CTM) | 100 mg | 24% |
| Цинк (като цинков цитрат) | 5 mg | 45% |
| Селен (като натриев селенит) | 35 μg | 64% |
| Манган (като манганов цитрат) | 1 mg | 43% |
| Хром (като хромов пиколинат) | 10 μg | 29% |
| Натрий (като натриев бикарбонат) | 75 mg | 3% |
| Калий (от калиев цитрат, CTM) | 200 mg | 4% |
| Следи от минерали ConcenTrace® (CTM) Концентриран комплекс от йонни микроелементи с пълен спектър. | 100 mg | ** |
| Алфа-липоева киселина | 1 mg | ** |
| Бор (от борна киселина, CTM) | 175 μg | ** |
Други съставки: Биологична тръстикова захар, лимонена киселина без съдържание на ГМО, естествена смес от аромати, гума арабика (акация сенегал), ябълчена киселина, reb a, бета каротин (цвят), reb m (OnoSweet™), силициев диоксид.
