Вода, глюкозен сироп, млечен протеин, захароза, растителни масла (слънчогледово масло, рапично масло), царевично нишесте, малтодекстрин, сгъстители (E 1442, E 407), калиев цитрат, емулгатори (Е 471, соев лецитин), регулатор на киселинността (E 501), овкусител, L-аскорбинова киселина, натриев цитрат, натриев хлорид, магнезиев оксид, железен пирофосфат, цинков сулфат, оцветител (E 160с) никотинамид, калциев D-пантотенат, магнезиев хлорид, DL-алфа-токоферол ацетат, меден сулфат, рибофлавин-5'-фосфат натрий, пиридоксин хидрохлорид, натриев флуорид, тиамин хидрохлорид, бета-каротен, ретинил палмитат, птероилмоноглутаминова киселина, хромен хлорид, натриев молибдат, калиев йодид, натриев селенит, фитоменадион, D-биотин, холекалциферол, цианокобаламин.
| Средно съдържание | на 100 g |
| Енергийна стойност | (840 kJ) 200 kcal |
| Мазнини (35 kJ%) | 7,8 g |
| от които наситени мастни киселини | 0,55 g |
| от които мононенаситени мастни киселини | 5,84 g |
| от които полиненаситени мастни киселини | 1,4 g |
| Въглехидрати (45 kJ %) | 22,5 g |
| от които захари | 11,0 g |
| от които лактоза | < 0,5 g |
| Влакнини (0 kJ %) | 0 g |
| Белтъци (20 kJ %) | 10,0 g |
| Сол (количество натрий (Na) х 2,5) | 0,16 g |
| Вода | 58 ml |
| Витамини: | |
| Витамин C | 18,8 mg |
| Витамин E | 3,75 mg алфа-ТЕ* |
| Ниацин | 2,00 mg (3,75 mg НЕ**) |
| Пантотенова киселина | 1,50 mg |
| Витамин B6 | 0,43 mg |
| Витамин B2 | 0,40 mg |
| Витамин B1 | 0,30 mg |
| Витамин A | 213 µg РЕ*** |
| от които бета-каротен | 62,5 µg РЕ |
| Фолиева киселина | 62,5 µg |
| Витамин K1 | 21,0 µg |
| Биотин | 9,40 µg |
| Витамин D3 | 5,00 µg |
| Витамин B12 | 0,75 µg |
| Минерали: | |
| Калций Ca | 196 mg (4,9 mmol) |
| Калий K | 167 mg (4,3 mmol) |
| Фосфор P | 125 mg (4,0 mmol) |
| Натрий Na | 65 mg (2,8 mmol) |
| Хлор Cl | 62 mg (1.8 mmol) |
| Магнезий Mg | 16 mg (0.7 mmol) |
| Желязо Fe | 2,50 mg |
| Цинк Zn | 2,00 mg |
| Манган Mn | 0,50 mg |
| Мед Cu | 375 µg |
| Флуор F | 0,25 mg |
| Йод I | 37,6 µg |
| Молибден Mo | 18,8 µg |
| Селен Se | 14,0 µg |
| Хром Cr | 13,0 µg |
| (*алфа-ТЕ-α-токоферол еквивалент; ** НЕ - ниацин еквивалент; *** РЕ - ретинол еквивалент) | |
