Състав на FruchtBar Био мюсли барове с ябълка и кайсия за деца над 12 месеца 6x23 грама - 2101.
|
Хранителни стойности:
|
за 100 g.
|
| Енергия | 1730 kJ / 410 kcal |
| Мазнини | 14,0 g |
| > от които наситени мастни киселини | 3,3 g |
| Въглехидрати | 60 g |
| > от които захари | 23 g |
| Фибри | 6,2 g |
| Белтъчини | 7,9 g |
| Сол | 0,02 g |
