Състав на FruchtBar Био пюре овесена каша с банан и ягода x120 грама - 3270
|
Хранителни стойности:
|
за 100 g.
|
| Енергия | 394 kJ / 93 kcal |
| Мазнини | 0,9 g |
| > от които наситени мастни киселини | 0,2 g |
| Въглехидрати | 18,0 g |
| > от които захари | 10,0 g |
| Фибри | 1,2 g |
| Белтъчини | 2,3 g |
| Сол | < 0,01 g |
| Натрий | < 0,005 g |
