| Съдържание | |
| Био овесени ядки | 54% |
| Био сок от ябълка концентрат | 27% |
| Био слънчогледово масло | 11% |
| Био пюре от ябълка концентрат | 4% |
| Био ягоди сушени | 1% |
| Био боровинки пюре | 1% |
| Био сок от боровинки концентрат | |
| Био сок от малина концентрат | |
| Общо | 100% |
| Хранителни стойности | за 100g |
| Енергия | 1709kJ / 407kcal |
| Мазнини | 15.0g |
| от които наситени | 2.1g |
| Въглехидрати | 57.0g |
| от които захари | 24.0g |
| Фибри | 6.3g |
| Белтъчини | 7.9g |
| Сол | 0.03g |
| Натрий | 0.01g |
