Съставки: Пълнозърнесто ОВЕСЕНО брашно (съдържа ГЛУТЕН) 33%, ПШЕНИЧНО брашно (съдържа ГЛУТЕН) 29%, обезмаслено МЛЯКО на прах 19%, пълномаслено МЛЯКО на прах 9%, растителни масла (рапично нискоеруково, високоолеиново слънчогледово, слънчогледово), ябълкови люспи 5% (ябълки 80%, нишесте, малтодекстрин, емулгатор лецитин), морковени люспи 3% (морков 60%, нишесте, малтодекстрин, емулгатор лецитин), калциев карбонат, Витамин С (натриев-L-аскорбат), железен фумарат, ниацин, цинк сулфат, Витамин Е (DL-алфа токоферил ацетат), Витамин В1 (тиамин мононитрат), пантотенова киселина, Витамин А (ретинил ацетат), Витамин В6 (пиридокрин хидрохлорид), Витамин К (филохинон), фолиева киселина, биотин, Витамин D (холекалциферол), калиев йодид. Съдържа ГЛУТЕН.
| Хранителна информация | за 100 g сух продукт | за 1 порция* |
| Енергийна стойност | 1770 kJ / 423 kcal | 796 kJ / 190 kcal |
| Мазнини | 12 g | 5.4 g |
| - от които наситени мастни киселини | 2.5 g | 1.1 g |
| Въглехидрати | 60 g | 27 g |
| - от които захари | 18 g | 8.1 g |
| Фибри | 4.5 g | 2 g |
| Белтъци | 16.5 g | 7.4 g |
| Сол | 0.3 g | 0.14 g |
| Витамин A | 415 µg (104%**) | 187 µg (47%**) |
| Витамин D | 7 µg (70%**) | 3.5 µg (31.5%**) |
| Витамин E | 4.5 mg | 2 mg |
| Витамин K | 29 µg | 13.1 µg |
| Витамин C | 67 mg (268%**) | 30.15 mg (120.6%**) |
| Витамин В1 (Тиамин) | 1.06 mg (212%**) | 0.48 mg (96%**) |
| Ниацин | 6 mg (67%**) | 2.7 mg (30%**) |
| Витамин B6 | 0.3 mg (43%**) | 0.14 mg (20%**) |
| Фолиева киселина | 35 µg (35%**) | 15.75 µg (15.75%**) |
| Пантотенова киселина | 2 mg | 0.9 mg |
| Биотин | 25 µg | 11.25 µg |
| Натрий | 120 mg | 54 mg |
| Калций | 435 mg (108.75%**) | 195.7 mg (48.94%**) |
| Желязо | 10 mg (167%**) | 4.5 mg (75%**) |
| Йод | 40 µg (57%**) | 18 µg (24%**) |
| Цинк | 4 mg (100%**) | 1.8 mg (45%**) |
