Пълнозърнесто овесено брашно (съдържа глутен) 30,9%, пшенично брашно (съдържа глутен) 28,2%, обезмаслено мляко на прах 11,8%, пълномаслено мляко на прах 8%, ръжено брашно (съдържа глутен) 7,6%, кисело мляко на прах 7% (обезмаслено мляко, лактоза, млечен протеин, култура на млечнокисели бактерии), растителни масла (рапично нискоеруково, високоолеиново слънчогледово, слънчогледово), бананови люспи 4%, крушови люспи 1% (круши 80%, царевично нишесте, малтодекстрин, емулгатор лецитин), инулин,калциев карбонат, Витамин С (натриев-L-аскорбат). Съдържа глутен.
| Хранителна информация | за 100 g сух продукт | за 1 порция* |
| Енергийна стойност | 1724 kJ / 412 kcal | 776 kJ / 185 kcal |
| Мазнини | 11 g | 4.9 g |
| - от които наситени мастни киселини | 2.5 g | 1.1 g |
| Въглехидрати | 60 g | 27 g |
| - от които захари | 26 g | 11.7 g |
| Фибри | 4.5 g | 2 g |
| Белтъци | 16 g | 7.2 g |
| Сол | 0.3 g | 0.13 g |
| Витамин A | 415 µg (103%.75**) | 186.7 µg (46.67%**) |
| Витамин D | 7 µg (70%**) | 3.2 µg (32%**) |
| Витамин E | 4.5 mg | 2 mg |
| Витамин K | 29 µg | 13.1 µg |
| Витамин C | 67 mg (268%**) | 30.2 mg (120.8%**) |
| Витамин В1 (Тиамин) | 1.1 mg (220%**) | 0.48 mg (96%**) |
| Ниацин | 6 mg (66.67%**) | 2.7 mg (30%**) |
| Витамин B6 | 0.3 mg (42.86%**) | 0.14 mg (20%**) |
| Фолиева киселина | 35 µg (35%**) | 15.8 µg (15.8%**) |
| Пантотенова киселина | 2 mg | 0.9 mg |
| Биотин | 25 µg | 11.3 µg |
| Натрий | 120 mg | 54 mg |
| Калций | 435 mg (108.75%**) | 195.7 mg (48.9%**) |
| Желязо | 10 mg (166.67%**) | 4.5 mg (75%**) |
| Йод | 40 µg (57.14%**) | 18 µg (25.71%**) |
| Цинк | 4 mg (100%**) | 1.8 mg (45%**) |
