Състав на Gerber Пюре нежни зеленчуци, Моето първо пюре х125 грама
|
Хранителна информация:
|
на 100 g
|
на 125 g
|
|
| Енергия | 175kJ/42kcal | 219kJ/53kcal | |
| Мазнини | 1.5 g | 1.9 g | |
| -от които наситени | 0.1 g | 0.1 g | |
| Въглехидрати | 5.3 g | 6.6 g | |
| -от които захари | 3 g | 3.8 g | |
| Хранителни влакнини | 2 g | 2.5 g | |
| Белтъчини | 0.8 g | 1.0 g | |
| Сол | 0.08 g | 0.10 g |
Състав: моркови 50%, вода (използвана при приготвянето), магданоз 20%, целина, царевично нишесте, рапично нискоеруково масло. Общо зеленчуци 72,5%.
