Състав на Gerber Пюре зеленчукова супа, Моето първо пюре х125 грама
|
Хранителна информация:
|
на 100 g
|
на 125 g
|
|
| Енергия | 174kJ/42kcal | 218kJ/53kcal | |
| Мазнини | 0.7 g | 0.9 g | |
| -от които наситени | 0.1 g | 0.1 g | |
| Въглехидрати | 6.9 g | 8.6 g | |
| -от които захари | 3.2 g | 4.0 g | |
| Хранителни влакнини | 2.4 g | 3.0 g | |
| Белтъчини | 0.7 g | 0.9 g | |
| Сол | 0.08 g | 0.10 g |
Състав: моркови 50%, вода (използвана при приготвянето), магданоз, картофи, царевично нишесте, рапично нискоеруково масло. Общо зеленчуци 75%.
