вода, царевица (24%), пащърнак (24%), пилешко месо (10%), картофи (9%), рапично нискоеруково масло, царевично нишесте. Общо зеленчуци (48%).
|
Хранителна стойност:
|
на 100 гр:
|
на 125 гр:
|
| Енергийност | 316 kJ / 76 kcal | 395 kJ / 95 kcal |
| Мазнини | 2,9 g | 3,6 g |
| > oт които наситени мастни к-ни | 0,4 g | 0,5 g |
| Въглехидрати | 8,6 g | 10,8 g |
| > от които захари | 0,7 g | 0,9 g |
| Влакнини | 1,7 g | 2,1 g |
| Белтъчини | 2,9 g | 3,6 g |
| Сол | 0,03 g | 0,04 g |
