| Хранителна стойност/ Състав |
В 1 мер. Лъжичка ( 14.7 g) |
%RI | В 100 g | |||
| Калории, kcal | 50 | kcal | 340 | kcal | ||
| Енергия, kJ | 209,20 | kJ | 1423 | kJ | ||
| Общо въглехидрати | 11 | g | 4% | 75 | g | |
| Фибри | 2 | g | 8% | |||
| Общо захари | 5 | g | 34 | g | ||
| Включва 5 g добавена захар | 10% | 0 | ||||
| Протеин | <1 | g | 7 | g | ||
| Витамин С( аскорбинова киселина) | 50 | mg | 56% | 340 | mg | |
| Витамин В6( пиридоксин хидрохлорид) | 8 | mg | 471% | 54 | mg | |
| Organic Grains & Seeds( Органични зърна и семена (ленено семе (Linum usitatissimum L), | 3 | g | * | 20 | g | |
| L- Глутамин | 1 | g | * | 7 | g | |
| Органично синьо агаве инулин | 1 | g | * | 7 | g | |
| Арабиногалактан | 1 | g | * | 7 | g | |
| Джинджифил корен прах(Zingiber officinal) | 500 | mg | * | 3401 | mg | |
| N-ацетил-D-глюкозамин | 500 | mg | * | 3401 | mg | |
| Хлъзгав бряст кора прах(Ulmus rubra) | 400 | mg | * | 2721 | mg | |
| Турмерик( Куркума) корен прахCurcuma longa) | 300 | mg | * | 2041 | mg | |
| Семена от копър прах(Foeniculum vulgare) | 240 | mg | * | 1633 | mg | |
| Прах от семена от кимион (Cuminum cyminum L) | 30 | mg | * | 204 | mg | |
| Vegetarian Amino Acid Blend (Растителен аминокиселинен бленд) (глицин, DL-метионин, L-орнитин HCL, L-пролин, L-серин) |
50 | mg | * | 340 | mg | |
| Rejuvenating Antioxidant Blend ( Подмладяващ антиоксидантен бленд) |
120 | mg | * | 816 | mg | |
| Екстракт от корен от куркума | 50 | mg | * | 340 | mg | |
| (Curcuma longa) (95% Куркуминоиди = 47,5 mg) | ||||||
| Setria® Л- Глутатион | 10 | mg | * | 68 | mg | |
| транс- Ресвератрол | 10 | mg | 68 | mg | ||
Други съставки: органична захар, натурални аромати (натурална лимонада, натурална малина и други естествени аромати), регулатор на киселинността: лимонена киселина, цвекло( оцветител).
Не съдържа изкуствени подсладители, изкуствени оцветители, изкуствени аромати, глутен, соя.
