| Хранителна стойност/ Състав | В 1 мер. Лъжичка( 7,8 g) | %RI | В 100 g | |||
| Калории, kcal | 25 | kcal | 321 | kcal | ||
| Енергия, kJ | 104,60 | kJ | 1341 | kJ | ||
| Общо въглехидрати | 6 | g | 2% | 77 | g | |
| Общо захари | 5 | g | 64 | g | ||
| Включва 5 g добавена захар | 10% | |||||
| Витамин С( аскорбинова киселина) | 50 | mg | 56% | 641 | mg | |
| Витамин В6( пиридоксин хидрохлорид) | 8 | mg | 471% | 103 | mg | |
| Магнезий( магнезиев цитрат) | 50 | mg | 12% | 641 | mg | |
| Калий( калиев цитрат) | 50 | mg | 1% | 641 | mg | |
| PACRAN® Червена боровинка цял плод Прах (Vaccinium vitis) (1,5% проантоцианидини = 4,5 mg) |
300 | mg | 3846 | mg | ||
| Бетаин( BETAPOWER бетаин безводен) от цвекло | 200 | mg | 2564 | mg | ||
| Черна череша плод - прах(Prunus serotina) | 200 | mg | 2564 | mg | ||
| Мечо грозде листа прах(Arctostaphylos uva ursi) | 75 | mg | 962 | mg | ||
| Полски хвощ- въздушни части екстракт(Equisetum arvense) | 50 | mg | 641 | mg | ||
| Глухарче корен прах (Taraxacum officinale) | 40 | mg | 513 | mg | ||
| Лечебна ружа корен прах(Althaea officinalis) | 30 | mg | 385 | mg | ||
| Коприва листа прах(Urtica dioica) | 25 | mg | 321 | mg | ||
| Vegetarian Amino Acid Blend Vegetarian Amino Acid Blend (Растителен аминокиселинен бленд) (глицин, DL-метионин, L-орнитин HCL, L-пролин, L-серин) |
50 | mg | 641 | mg | ||
| Rejuvenating Antioxidant Blend Vegetarian Amino Acid Blend (Растителен аминокиселинен бленд) (глицин, DL-метионин, L-орнитин HCL, L-пролин, L-серин) |
120 | mg | 1538 | mg | ||
| Алфа- липоева киселина | 50 | mg | 641 | mg | ||
| Екстракт от корен от куркума (Curcuma longa) (95% Куркуминоиди = 47,5 mg) |
50 | mg | 641 | mg | ||
| Setria® Л- Глутатион | 10 | mg | 128 | mg | ||
| транс- Ресвератрол | 10 | mg | 128 | mg | ||
Други съставки:
Органична захар, регулатор на киселинността: лимонена киселина, натурални аромати (естествен вкус на плодове и други естествени аромати), цвекло ( оцветител).
Не съдържа изкуствени подсладители, изкуствени оцветители, изкуствени аромати, глутен, соя.
