| Хранителна стойност/ Състав | В 1(една) мерителна лъжичка( 11,25 g) | % RI | В 100 g | ||
| Калории, kcal | 10 | kcal | 88.89 | kcal | |
| Енергия, kJ | 41.84 | kJ | 371.91 | kJ | |
| Общо въглехидрати | 2 | g | 1% | 17.78 | kJ |
| Витамин В6( пиридоксин хидрохлорид) | 11 | mg | 647% | 97.78 | mg |
| Сол( натрий) | 100 | mg | 4% | 888.89 | mg |
| Калий(калиев цитрат) | 78 | mg | 2% | 693.33 | g |
| Instantized BCAA Blend (Инстантен BCAA бленд, Включващ:) |
6 | g | 53.33 | g | |
| Л- Левцин | 3 | g | 26.67 | g | |
| Л- Изолевцин | 1.5 | g | 13.33 | g | |
| Л-Валин | 1.5 | g | 13.33 | g | |
| Citrulline Matrix( цитрулин матрица, Включващ): |
1 | g | 8.89 | g | |
| Л- Цитрулин | 500 | mg | 4444.4 | g | |
| Цитрулин малат | 500 | mg | 4444.4 | g | |
| Л- Глутамин | 1 | g | 8.89 | g | |
Други съставки: регулатор на киселинността: лимонена киселина; натурални и изкуствени аромати; яблъчна киселина; сол; подсладител: сукралоза, ацесулфам калий; FD&C Yellow#6. Съдържа източник на фенилаланин.
Не съдържа: Глутен; кофеин; креатин.
