| Хранителна стойност/ Състав | В 2 мер. Лъжички ( 47,4 g): | % RI | в 100 g: | ||
| Калории, kcal | 170 | kcal | 358,65 | kcal | |
| Енергия, kJ | 711,28 | kJ | 1500,59 | kJ | |
| Общо мазнини | 1 | g | 1% | 2,11 | g |
| Наситени мазнини | 0,5 | g | 3% | 1,05 | g |
| Холестерол | 10 | mg | 3% | 21,10 | mg |
| Общо въглехидрати | 11 | g | 4% | 23,21 | g |
| Фибри | 6 | g | 21% | 12,66 | g |
| Разтворими фибри | 5 | g | * | 10,55 | g |
| Общо захари | 1 | g | * | 2,11 | g |
| Включва < 1 g добавена Захар | <2% | ||||
| Протеин | 30 | g | 63,29 | g | |
| Витамани А | 375 | µg RE | 42% | 791,14 | µg RE |
| Витамин С | 15 | mg | 17% | 31,65 | mg |
| Витамин D | 2,5 | µg | 13% | 5,27 | µg |
| Витамин Е | 7,5 | mg α-TE | 50% | 15,82 | mg α-TE |
| Тиамин( Витамин В1) | 0,38 | mg | 32% | 0,80 | mg |
| Рибофлавин | 0,43 | mg | 33% | 0,91 | mg |
| Ниацин | 20 | mg NE | 125% | 42,19 | mg NE |
| Витамин В-6 | 0,5 | mg | 29% | 1,05 | mg |
| Фолат( фолиева к-на) | 100 | µg | 43% | 210,97 | µg |
| Витамин В12 | 1,5 | µg | 63% | 3,16 | µg |
| Биотин | 75 | µg | 250% | 158,23 | µg |
| Пантотенова киселина | 2,5 | mg | 50% | 5,27 | mg |
| Калций( калциев карбонат) | 250 | mg | 19% | 527,43 | mg |
| Фосфор( димагнезив и Дикалиев фосфат) | 250 | mg | 20% | 527,43 | mg |
| Йод( калиев йодид) | 37,5 | µg | 25% | 79,11 | |
| Магнезий | 100 | mg | 24% | 210,97 | mg |
| Цинк( цинков оксид) | 3,75 | mg | 34% | 7,91 | mg |
| Селен | 17,5 | µg | 32% | 36,92 | µg |
| Мед | 0,5 | mg | 56% | 1,05 | µg |
| Манган | 0,5 | mg | 22% | 1,05 | µg |
| Хром | 30 | µg | 86% | 63,29 | µg |
| Молибден | 18,75 | µg | 42% | 39,56 | µg |
| Натрий | 160 | mg | 7% | 337,55 | mg |
| Калий | 520 | mg | 11% | 1097,05 | mg |
| Л-карнитин( Л- карнитин Л- Тартрат) | 250 | mg | 527,43 | mg | |
| BioCore® Edge ( пептидаза( (от Aspergillus oryzae) и протеаза (от Aspergillus oryzae, Asprgillus niger & Aspergillus melleus) | 100 | mg | 210,97 | mg | |
| Сицилиански червен портокал Плод и кора( Citruss sinensis) | 50 | mg | 105,49 | mg | |
| Lutemax® 2020 Лутеин | 1 | mg | 2,11 | mg | |
| Кофеин( кофеин безводен) | 200 | mg | 421,94 | mg | |
| Capsimax® плод екстракт (Capsicum annuum) | 33,34 | mg | 70,34 | mg | |
| Пиперин( Piper nigrum) от Черен пипер екстракт | 5 | mg | 10,55 | mg |
* (%) от референтни количества за дневен прием за витамини и минерали (възрастни) приложение XIII, част А, т. 1 от Регламент (ЕС) № 1169/2011.
* Референтните стойности са базирани на 2000 kcal диета. Вашите дневни стойности могат да бъдат по-високи или по-ниски в зависимост от нивото на калорийните ви нужди.
Други съставки: Суроватъчен протеин изолат,частично хидролизирана гума гуар, какао прах( обработено с алкали), натурални и изкуствени аромати, целулозна гума, съдържа по- малко от 2%: подсладител: ацуселфам калий, карамел цвят, гума бленд( сгъстител) (целулозна гума, ксантанова гума, карагенан), хидроксипропил метилцелулоза, малтодекстрин, шелак, емулгатор: соев лецитин, нишесте, подсладител: сукралоза,, захар, консерванти: токофероли. Съдържа източник на фенилаланин.
Предупреждение за алергени!: съдържа мляко и соя.
