| Активни вещества | Съдържание в 1 капсула | % РКП* |
| Инулин | 100 mg | ** |
| Витамин С | 60 mg 75% | 75% |
| Пектин | 50 mg ** | ** |
| Lactobacillus bulgaricus | ~ 40 mg/ 200 млн. cfu*** | ** |
| Bifidobacterium longum | ~ 40 mg/ 400 млн. cfu*** | ** |
| Streptococcus | ~ 20 mg/ 200 млн. cfu*** | ** |
| thermophilus | ~ 20 mg/ 200 млн. cfu*** | ** |
| Lactobacillus rhamnosus | ~ 10 mg/ 3 млрд. cfu*** | ** |
| Lactobacillus acidophillus | 1.4 mg 100% | 100% |
| Витамин B6 | 800 μg | 100% |
| Витамин А 5 μg | 5 μg | 100% |
*РКП – референтни количества за прием.
**Неустановени референтни количества за прием.
***cfu - colony forming unit / образуващи колония единици
Може да съдържа следи от мляко и соя
