80% пълнозърнести култури* (овесено брашно*, пшеничено брашно*, брашно от ечемик*, брашно от лимец*, брашно от ръж*), 20% пшеничен грис, витамин B1
* от биологично производство
|
Хранителна информация
|
На 100g суха субстанция
|
На 1 порция от 22g суха субстанция каша + 100ml пълномаслено мляко + 100ml вода
|
| Енергийна стойност | 1609kJ/381kcal | 608kJ/145kcal |
| Мазнини | 3,9 g | 4,1 g |
| > От които наситени мастни к-ни | 0,6 g | 2,2 g |
| Въглехидрати | 69,7 g | 20 g |
| > От които захар | 1,8 g | 5,1 g |
| Влакнини | 9,2 g | 2,0 g |
| Белтъци | 12,1 g | 6,0 g |
| Сол | 0,05 g | 0,13 g |
| Натрий | 0,02 g | 0,05 g |
| Витамин B1 | 1,5 mg | 0,37 mg |
