|
Хранителна стойност
|
в 100 гр
|
в 220 гр (1 порция)
|
| Енергийна стойност | 277 kJ/66 kcal | 609 kJ/145 kcal |
| Мазнини | 2.6 g | 5.7 g |
| от тях наситени мастни киселини | 0.4 g | 0.9 g |
| Въглехидрати | 7.8 g | 17.2 g |
| от тях захари | 0.9 g | 2.0 g |
| Белтъци | 2.4 g | 5.3 g |
| Сол | 0.05 g | 0.11 g |
| Натрий | 0.02 g | 0.04 g |
| Бета-керотин | 1.6 mg | 3.5 mg |
| - отговаря на витамин А | 267 μg RE | 587 μgRE |
| Алфа-линоленова киселина (Омега-3) | 0.12 g | 0.26 g |
Състав: Вода, моркови* 30%, сварен ориз* 15%, пуешко месо* 8%, картофи* 8%, рапицово олио* 1.9%.
* от Био производство.
