|
Хранителна стойност
|
в 100 гр
|
| Енергийна стойност | 273 kJ/64 kcal |
| Мазнини | 0.1 g |
| от тях наситени мастни киселини | 0.0 g |
| Въглехидрати | 15.0 g |
| от тях захари | 11.0 g |
| Белтъци | 0.5 g |
| Сол | < 0.05 g |
| Натрий | < 0.02 g |
| Витамин C | 30 mg |
Състав: кайсий* 46%, вода, захар*, оризов грис*, оризова нишесте, Витамин C.
* от Био производство.
