Състав на Hipp Био пюре от чист пащърнак от 4 месечна възраст х125 грама - 4005
|
Хранителна стойност
|
в 100 гр
|
| Енергийна стойност | 126 kJ/30 kcal |
| Мазнини | 0,3 g |
| от тях наситени мастни киселини | 0,0 g |
| Въглехидрати | 5,2 g |
| от тях захари | 2,7 g |
| Белтъци | 0,6 g |
| Сол | < 0.05 g |
| Натрий | < 0.02 g |
Състав: био пащернак 70%, вода.
