Състав на Hipp Инстантна каша ''Първата каша на бебето'' за деца от 4 месеца х250 грама - 2951
|
Хранителна информация
|
на 100g
|
порция /40g прах + 120ml вода/
|
| Енергия | 437kcal/1843KJ | 175kcal/737KJ |
| Мазнини | 11.8g | 4.7g |
| > От които наситени мастни к-ни | 2.6g | 1.0g |
| Въглехидрати | 70.3g | 28.1g |
| > От които захар | 32.0g | 12.8g |
| Влакнини | 2.4g | 1.0g |
| Белтъци | 11.3g | 4.5g |
| Сол | 0.23g | 0.1g |
| Натрий | 0.09g | 0.04g |
| Калий | 370mg | 150mg |
| Хлорид | 120mg | 48mg |
| Калций | 475mg | 190mg |
| Фосфор | 230mg | 92mg |
| Магнезий | 31mg | 12mg |
| Желязо | 3.0mg | 1.2mg |
| Цинк | 2.2mg | 0.9mg |
| Мед | 95mg | 38mg |
| Йод | 44mg | 18mg |
| Селен | 15µg | 6µg |
| Манган | 230mg | 92mg |
| Витамин А | 400mg | 160mg |
| Витамин D | 8mg | 3.2mg |
| Витамин E | 5.5mg | 2.2mg |
| Витамин K | 18mg | 7.2mg |
| Витамин C | 42mg | 17mg |
| Витамин B1 | 0.68mg | 0.27mg |
| Витамин B2 | 0.70mg | 0.28mg |
| Ниацин | 1.8g | 0.72mg |
| Витамин B6 | 0.20mg | 0.08mg |
| Фолиева киселина | 50mg | 20mg |
| Витамин B12 | 1.1mg | 0.4mg |
| Пантотенова киселина | 2.7mg | 1.1mg |
| Биотин | 9.5mg | 3.8mg |
|
Допълнителни хранителни стойности
|
||
| > Линоленова киселина (Омега 3) | 0.26g | 0.10g |
| > Галакто олигозахариди | 1.6g | 0.6g |
