| Съставка | Съдържание в 1 капсула | Съдържание в 6 капсули | % от ХРС |
| Стандартизиран сух екстракт от семената на какао (Theobroma Cacao), от който -флавоноиди -епикатехин | 234.0 mg не по-малко от 117 mg не по-малко от 11 mg | 1 404 mg не по-малко от 702 mg не по-малко от 66 mg | ** |
| Витамин А (Ретинил ацетат) | 117 µg RE | 702 µg RE | 88 |
| Витамин Е (DL-алфа-токоферил ацетат) | 1.8 mg алфа-ТЕ | 10.8 mg алфа-ТЕ | 132 |
| Витамин С (L-аскорбинова киселина) | 18 mg | 108 mg | 135 |
| Витамин К (Филохинон) | 4.4 µg | 26.4 µg | 35 |
| Витамин В1 (Тиамин хидрохлорид) | 0.25 mg | 1.5 mg | 136 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) | 0.3 mg | 1.8 mg | 129 |
| Витамин В6 (Пиридоксин хидрохлорид) | 0.3 mg | 1.8 mg | 129 |
| Витамин В7 (D-биотин) | 11.2 µg | 67.2 µg | 134 |
| Витамин В9 (Фолиева киселина) | 44 µg | 264 µg | 132 |
| Витамин В12 (Цианокоболамин) | 0.44 µg | 2.64 µg | 106 |
| Витамин D (Холекалциферол) | 0.75 µg | 4.5 µg | 90 |
| Ниацин (Никотинамид) | 3.5 mg NE | 21 mg NE | 131 |
| Пантотенова киселина (от Калциев D- пантотенат) | 1.3 mg | 7.8 mg | 130 |
| Калций (от дикалциев фосфат) | 24 mg | 144 mg | 18 |
| Фосфор (от дикалциев фосфат) | 19 mg | 111 mg | 16 |
| Магнезий (от магнезиев оксид) | 15 mg | 90 mg | 24 |
| Желязо (от железен пирофосфат) | 0.31 mg | 1.86 mg | 13 |
| Йод (от калиев йодид) | 15 µg | 90 µg | 60 |
| Мед (от меден сулфат) | 0.07 mg | 0.42 mg | 42 |
| Манган (от манганов сулфат) | 0,29 µg | 1,74 µg | 87 |
| Хром (от хром хлорид) | 2 µg | 12 µg | 30 |
| Молибден (от натриев молибдат) | 3 µg | 18 µg | 36 |
| Селен (от натриев селенит) | 2 µg | 12 µg | 22 |
| Цинк | 0.7 mg | 4.2 mg | 42 |
* Хранителни референтни стойности, съгласно Регламент (ЕС) 1169/2011 **няма определени хранителни референтни стойности
Съдържа още: микрокристална целулоза, колоидален силициев диоксид, магнезиев стеарат, хипромелоза, железен оксид червен (Е172), нишестен натриев октенил сукцинат, растително масло, манитол, малтодекстрин, натриев аскорбат, калциев бикарбонат, калциев карбонат, арабска гума.
