Кокосова вода (Виетнам). Без добавена захар. Съдържа единствено естествени захари. Без консерванти.
| Хранителни стойности (в 100 мл) | |
| Калий (mg) | 212 mg (11% от препоръчаната дневна доза) |
| Енергийна стойност kJ/kcal | 66/16 |
| Мазнини (g), от които | 0 |
| наситени мастни киселини (g) | 0 |
| Въглехидрати (g), от които | 3.9 |
| захари (g) | 2.7 |
| Протеини (g) | 0 |
| Сол (g) | 0.08 |
