| Хранителни стойности: | В 100 g : |
| Енергия | 1545 kJ/369 kCal |
| Мазнини | 1.25 g |
| Наситени мазнини |
<0.1 g |
| Въглехидрати | 17.5 g |
| Захари | 17.5 g |
| Протеини | 67 g |
| Сол | 1.25 g |
| Аланин | 8 - 9 mg |
| Аминоизомаслена киселина | 1.2 – 1.5 mg |
| Аргинин | 7.0 – 8.0 mg |
| Аспарагинова киселина | 3 - 4 mg |
| Цитрулин | 1.2 – 1.6 mg |
| Цистеин | 0.2 – 0.4 mg |
| Глутаминова киселина | 40 - 55 mg |
| Глицин | 6.0 – 7.0 mg |
| Хистидин | 1.5 – 2.5 mg |
| Изолевцин | 6.0 – 7.0 mg |
| Лактоферин | 2.9 g |
| Левцин | 12 - 13 mg |
| Лизин | 10 - 11 mg |
| Фенилаланин | 6.5 - 7 mg |
| Фосфоретаноламин | 30 – 35 mg |
| Фосфорсерин | 10 – 15 mg |
| Пролин | 7 – 12 mg |
| Серин | 5 – 8 mg |
| Таурин | 120 – 240 mg |
| Треонин | 3.5 – 5.0 mg |
| Триптофан | 8 – 12 mg |
| Тирозин | 3.5 – 5.5 mg |
| Валин | 12 – 16 mg |
Съставки: 100% коластра на прах (изсушена чрез замразяване).
