| Хранителна стойност | за 100 гр: |
| Енергийна стойност | 1516kJ/363kcal |
| Мазнини от които наситени |
10.8 гр 1.1 гр |
| Въглехидрати от които захари |
6.1 гр 5.6 гр. |
| Белтъчини | 48.5 гр. |
| Сол | 0.3 гр. |
| Аминокиселинен профил | за 100 g: |
| Глутаминова киселина | 8.02 g; |
| Аргинин | 5.73 g; |
| Аспарагинова киселина | 4.84 g; |
| Левцин | 3.15 g; |
| Серин | 2.43 g; |
| Валин | 2.33 g |
| Глицин | 2.18 g |
| Фенилаланин | 2.13 g |
| Аланин | 2.03 g |
| Лизин | 1.88 g |
| Пролин | 1.87 g |
| Изолевцин | 1.84 g |
| Треонин | 1.69 g |
| Тирозин | 1.49 g |
| Хистидин | 1.30 g |
| Метионин | 0.86 g |
| Цистин | 0.76 g |
| Триптофан | 0.61 g |
