| Хранителна стойност/ Състав | В 1 супена лъжица ( 15 ml) | %NRV | В 100 ml: |
| Калории | 20kcal/ 83,68kJ | 133,33kcal/ 557,87 kJ | |
| Общо въглехидрати | 0g | 0g | |
| Общо захари | 0g | 0g | |
| Включва 0 g добавени захари | |||
| Витамин В6( пиридоксин хидрохлорид) | 2mg | 142% | 13,33 mg |
| Пантотенова киселина( D- калциев пантотенат) | 25mg | 416% | 166,67mg |
| Л- Карнитин (като Л-карнитин и Л-карнитин хидрохлорид) | 3g | 20g |
* дневни референтни количества за прием за витамини и минерали (възрастни) приложение XIII, част А, т. 1 от Регламент (ЕС) № 1169/2011.
Други съставки: пречистена вода, растителен глицерин, регулатор на киселиността: лимонена киселина, естествени и изкуствени аромати, консервант: калиев сорбат, натриев хексаметафосфат, калциев пропионат, подсладител: сукралоза, ацесулфам калий.
