| Количество за прием (29,5 ml) | % ДС | |
| Калории | 25 | |
| Общо въглехидрати | 6 g | 2% |
| Захарни алкохоли | 6 g | ** |
| Витамин А (като 50% бета каротин, 50% палмитат) | 3000 μg | 333% |
| Витамин С (като аскорбинова киселина) | 300 mg | 333% |
| Витамин D3 (като холекалциферол) | 25 μg | 125% |
| Витамин Е (като D-алфа токоферол ацетат) | 40 mg | 267% |
| Тиамин (като тиамин HCL) [витамин В1] | 10 mg | 833% |
| рибофлавин [витамин B2] | 7,5 mg | 577% |
| Ниацин (като ниацинамид) [витамин В3] | 35 mg | 219% |
| Витамин B6 (като пиридоксин хидрохлорид) | 10 mg | 588% |
| Фолат (като калциев L-5-метилтетрахидрофолат) | 500 μg | 125% |
| Витамин B12 (като метилкобаламин) | 150 μg | 6250% |
| Биотин | 300 μg | 1000% |
| Пантотенова киселина (от калциев D-пантотенат) | 15 mg | 300% |
| Холин (като битартарат) | 25 mg | 5% |
| Калций (от трикалциев фосфат, калциев лактат) | 100 mg | 8% |
| Фосфор (от трикалциев фосфат) | 26 mg | 2% |
| Йод (като калиев йодид) | 150 μg | 100% |
| Магнезий (като Citrate & Concentrace®) | 150 mg | 36% |
| Цинк (като глюконат) | 5 mg | 45% |
| Селен (като L-селен метионин) | 67 мкг | 122% |
| Мед (като глюконат) | 1 mg | 111% |
| Манган (като манганов глюконат) | 2 μg | 87% |
| Хром (като хромен пиколинат) | 40 μg | 114% |
| Молибден (като натриев молибдат) | 75 μg | 166% |
| Concentrace® (йонни следи от минерали) | 455 мг | ** |
| Инозитол | 50 mg | ** |
| цитрусови биофлaвоноиди | 25 mg | ** |
| Екстракт от Алое Вера (200:1) | 5 mg | ** |
| Бор (като борен хелат) | 1 mg | ** |
| Витамин K2 (от Menaquinone MK-7) | 120 μg | ** |
*Процентните дневни стойности (ДС) се основaвaт нa диетa от 2000 кaлории.
**Дневните стойности (ДС) не сa определени.
Други съставки:
Пречистена вода, естествен растителен глицерин, естествена смес от аромати, лимонена киселина, ксантанова гума, гликозиди на стевия, калиев бензоат, калиев сорбат (за свежест).
Няма известни алергени.
