| Състав в 1 доза (3 капсули) | Стойност | %ПДД |
| Витамин А (като ретинил палминат) | 5000 МЕ | 170% |
| Витамин C (като аскорбинова киселина) | 300 мг | 330% |
| Витамин D3 (като холекалциферол от Vitashine D3) | 1600 МЕ | 200% |
| Витамин Е (като д-алфа токоферил ацетат) | 30 МЕ | 130% |
| Витамин K2 (от MenaQ7 Menaquinone, MK-7) | 80 мкг | 70% |
| Витамин B1 (като тиамин хидрохлорид) | 60 мг | 5000% |
| Витамин B2 (като рибофлавин) | 75 мг | 5570% |
| Витамин B3 (като ниацинамид и ниацин) | 50 мг | 310% |
| Витамин B6 (като пиридоксин хидрохлорид) | 50 мг | 2940% |
| Фолат (от Quatrefolic, (6S)-5-метилтетрафолиева киселина, глюкозаминова сол) | 400 мкг DFE* | 100% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 1000 мкг | 41670% |
| Биотин | 600 мкг | 2000% |
| Пантотенова киселина (от д-калциев пантотенат) | 90 мг | 1800% |
| Холин (като холин битартрат) | 100 мг | 20% |
| Калций (от д-калциев пантотенат, трикалциев цитрат, калциев малат) | 20 мг | 2% |
| Йод (от калиев йодид) | 75 мкг | 50% |
| Магнезий (от магнезиев глицинат) | 100 мг | 25% |
| Цинк (от цинков цитрат) | 25 мг | 230% |
| Селен (от селениев глицинат комплекс) | 105 мг | 190% |
| Мед (от меден бисглицинат хелат) | 1 мг | 110% |
| Манган (от манган бисглицинат хелат) | 4 мг | 170% |
| Хром (от хром пиколинат) | 600 мкг | 1710% |
| Mолибден (от молибден глицинат хелат) | 75 мкг | 170% |
| Калий (от калиев цитрат и калиев йодид) | 105 мг | 2% |
| Микс от токофероли (гама-, делта-, алфа-, бета-токофероли) | 90 мг | ** |
| Бор (от боров глицин) | 3 мг | ** |
| Силиций (екстракт от ствол и лист на хвощ) | 3 мг | ** |
| Лутеин (от Lutemax Free Lutein, екстракт от цвят на турти) | 3 мг | ** |
| Зеаксантин (от Lutemax Free Lutein, екстракт от цвят на турти) | 150 мкг | ** |
† Дневните дози са базирани на 2000 калории.
** Daily Value не е установено.
* Диетичен фолатен еквивалент
Други съставки: модифицирана целулоза, титаниев диоксид, калциев лаурат.
