Съставки:
Данни за хранителните съставки:
| Показател | % от целия продукт | К-во g в 10g дневен прием | К-во g в 20g дневен прием | % ПДП* при 20g дневен прием |
| Енергия кJ/kcal в 100g | 1700/410 | 170/41 | 340/82 | 20/4.7 |
| Мазнини | 9.5 | 0.95 | 1.9 | 2.4 |
| От тях наситени | 5 | 0.5 | 1 | ◊ |
| Лецитин | 5 | 0.5 | 1 | ◊ |
| Белтъци | 52 | 5.2 | 10.4 | 7.6 |
| - Колаген (колагенови пептиди) | 40 | 4 | 8 | ◊ |
| - Имуноглобулини | 5 | 0.5 | 1 | ◊ |
| - Богати на пролин пептиди | 1 | 0.1 | 0.2 | ◊ |
| - Казеин хидролизат | 5 | 0.5 | 1 | ◊ |
| Въглехидрати | 10 | 1 | 2 | 13.2 |
| - Лактоза | 5 | 0.5 | 1 | ◊ |
| - Пребиотик - Инулин | 5 | 0.5 | 1 | ◊ |
| Витамин С | 0.02 | 50mg | 100 mg | 100 |
| Витамин D3 | 0.02 | 5 µg | 10 µg | 100 |
| Витамин К2 | ≤ 0.01 | 25 µg | 50 µg | 66 |
| Аргинин | 5 | 0.5 | 1 | ◊ |
| Цитрилин | 5 | 0.5 | 1 | ◊ |
| Хондроитин сулфат | 5 | 0.2 | 1 | ◊ |
| Цинк | 0.2 | 20mg | 40 mg | ◊ |
| Мед | 0.02 | 2 mg | 4 mg | ◊ |
| Екстракт от листа на маслина | 5 | 0.5 | 1 | ◊ |
| Куркумин | 2 | 0.2 | 0.4 | ◊ |
| Екстракт от черен джинджифил | 1 | 0.1 | 0.2 | ◊ |
| Пробиотик | 2.5 | 2 x 109 КФЕ* | 4 x 109 КФЕ* | ◊ |
| Сол | 0 | - | - | ◊ |
