СОЕВ протеин, МЛЯКО на прах, какао на прах с намалено съдържание на мазнини (12%), модифицирано нишесте, полидекстроза, растително масло (соево, рапично), минерали (калиев цитрат, калциеви соли на ортофосфорна киселина, калиев хлорид, магнезиев цитрат, цинков сулфат, фери пирофосфат, манганов сулфат, меден сулфат, калиев йодид, натриев селенит, натриев молибдат) и витамини (L-аскорбинова киселина, никотинамид, DL-алфа-токоферил ацетат, D-пантотенат, калций, бета-каротин, рибофлавин, пиридоксин хидрохлорид, тиамин мононитрат, птероилмоноглутаминова киселина, филохинон, D-биотин, ергокалциферол, цианокобаламин), овкусители, малтодекстрин, сгъстители: ксантанова гума (E415), целулозна гума (E466); МЛЕЧЕН протеин, СОЕВ лецитин, псилиум хуск на прах (0,6%), холин битартрат, подсладител: сукралоза (E955). Тегло 12 х 32 г
| Хранителна информация: | За порция 32 гр | На дневна доза (6 порции) 192 гр |
| Енергийна стойност (kJ) | 503 | 3019 |
| Енергийна стойност (kcal) | 120 | 721 |
| Мазнини (g) | 3.9 | 23 |
| – от които наситени (g) | 1.3 | 7.6 |
| Въглехидрати (g) | 6.3 | 38 |
| – от които захари (g) | 2 | 12 |
| Фибри (g) | 4.2 | 25 |
| Протеин (g) | 13 | 75 |
| Сол (g) | 0.61 | 3.7 |
| Витамини: | За порция 32 гр | На дневна доза (6 порции) 192 гр |
| Витамин A (μg) | 128 | 771 |
| Витамин D (μg) | 1.7 | 10 |
| Витамин E (mg) | 1.8 | 12 |
| Витамин K (μg) | 12 | 71 |
| Витамин C (mg) | 19 | 110 |
| Тиамин (mg) | 0.17 | 1 |
| Рибофлавин (mg) | 0.32 | 1.9 |
| Ниацин (mg) | 3.2 | 19 |
| Витамин B6 (mg) | 0.29 | 1.8 |
| Фолиева киселина (ug) | 33.6 | 201 |
| Витамин B12 (μg) | 0.77 | 4.6 |
| Биотин (μg) | 6.8 | 41 |
| Пантотенова киселина | 0.9 | 5.4 |
| Минерали: | За порция 32 гр | На дневна доза (6 порции) 192 гр |
| Калий (mg) | 518 | 3110 |
| Хлорид (mg) | 147 | 881 |
| Калций (mg) | 159 | 953 |
| Фосфор (mg) | 203 | 1220 |
| Магнезий (mg) | 58.3 | 350 |
| Желязо (mg) | 6.4 | 39 |
| Цинк (mg) | 1.9 | 11 |
| Мед (mg) | 0.34 | 2 |
| Манган (mg) | 0.51 | 3.1 |
| Селен (ug) | 12 | 72 |
| Молибден (ug) | 11 | 67 |
| Йод (ug) | 26.2 | 157 |
| Натрий (mg) | 250 | 1500 |
| Линолова киселина (g) | 0.8 | 5 |
| Линоленова киселина (g) | 0.2 | 1.4 |
| Холин (mg) | 67 | 401 |
