МЛЯКО (1,8% масленост), вода, млечен протеин (5,1%), разтворими царевични фибри, слънчогледово олио (0,7%), минерален състав (магнезий, калий, желязо, цинк, селен, мед, манган, йод), овесени фибри (без глутен), аромат, стабилизатори: целулоза (E460), целулозна гума (E466), карагенан (E407), натриеви фосфати (E339); антиоксидант: естери на мастни киселини с аскорбинова киселина (E304); сол, витаминна смес (витамин C, ниацин, витамин Е, пантотенова киселина, витамин В6, витамин В1, витамин А, витамин В2, фолиева киселина, витамин K, биотин, витамин D, витамин B12), оцветител: каротени (E160a); подсладител: сукралоза (E955); хранителен ензим: лактаза.
| Хранителни стойности | Serving 100ml | Serving 330ml |
|---|---|---|
| Енергия kj | 280 | 924 |
| Енергия kcal | 67 | 221 |
| Мазнини | 2.0 | 6.6 |
| Наситени мазнини | 0.9 | 3.0 |
| Въглехидрати | 4.3 | 14 |
| Захар | 3.5 | 12 |
| Фибри | 3.1 | 10 |
| Протеин | 6.4 | 21 |
| Сол | 0.20 | 0.66 |
| Натрий | 87 | 287 |
| Линолова киселина | 0.43 | 1.4 |
| Линоленова киселина | - | - |
| Холин | - | - |
| Витамини | Serving 100ml | Serving 330ml | Nrv 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin a | 81 | 267 | 10 |
| Vitamin d | 0.51 | 1.7 | 10 |
| Витамин Е | 1.3 | 4.3 | 11 |
| Витамин К | 7.2 | 24 | 10 |
| Витамин С | 11 | 36 | 14 |
| Тиамин/Витамин B1 | 0.14 | 0.45 | 12 |
| Рибофлавин/Витамин B2 | 0.22 | 0.73 | 16 |
| Ниацин/Витамин PP | 1.7 | 5.7 | 11 |
| Витамин B6 | 0.15 | 0.5 | 11 |
| Фолиева киселина | 27.8 | 91.6 | 14 |
| Витамин B12 | 0.86 | 2.8 | 34 |
| Биотин | 7.3 | 24 | 15 |
| Пантотенова киселина | 0.90 | 3.0 | 15 |
| Минерали | Serving 100ml | Serving 330ml | Nrv 100 |
|---|---|---|---|
| Калий | 160 | 528 | 8 |
| Хлорид | 16.2 | 53.5 | 0 |
| Клаций | 194 | 637 | 19 |
| Фосфор | 130 | 429 | 21 |
| Магнезий | 36.4 | 120 | 10 |
| Желязо | 1.4 | 4.7 | 10 |
| Цинк | 1.2 | 4.0 | 12 |
| Мед | 0.09 | 0.30 | 9 |
| Манган | 0.18 | 0.60 | 9 |
| Селен | 5.4 | 18 | 10 |
| Хром | - | - | 0 |
| Молибден | - | - | 0 |
| Йод | 14.5 | 47.9 | 10 |
