СОЕВ протеин, ОВЕСЕН люспи (36%), минерали (калиев хлорид, калциеви соли на ортофосфорна киселина, калиев цитрат, магнезиев цитрат, цинков сулфат, железен пирофосфат, манганов сулфат, меден сулфат, калиев йодид, натриев селенит, натриев молибдат) и витамини (L-аскорбинова киселина, никотинамид, DL-алфа-токоферил ацетат, D-пантотенат, калций, бета-каротин, рибофлавин, пиридоксин хидрохлорид, тиамин мононитрат, птероилмоноглутаминова киселина, филохинон, D-биотин, ергокалциферол, цианокобаламин), сушени череши ( череши, концентрат от ябълков сок) (5%), сметана на прах (от МЛЯКО), растително масло (рапс), полидекстроза, аромати, прах от псилиум хуск (0,6%), холин битартрат, подсладител: сукралоза (E955). Тегло 12 х 32 г
| Хранителна информация: | За порция 32 гр | На дневна доза (6 порции) 192 гр |
| Енергийна стойност (kJ) | 490 | 2939 |
| Енергийна стойност (kcal) | 117 | 701 |
| Мазнини (g) | 2.8 | 17 |
| – от които наситени (g) | 0.8 | 4.7 |
| Въглехидрати (g) | 8.8 | 53 |
| – от които захари (g) | 1.8 | 11 |
| Фибри (g) | 2.3 | 14 |
| Протеин (g) | 13 | 75 |
| Сол (g) | 0.6 | 3.6 |
| Витамини: | За порция 32 гр | На дневна доза (6 порции) 192 гр |
| Витамин A (μg) | 119 | 712 |
| Витамин D (μg) | 1.7 | 10 |
| Витамин E (mg) | 1.8 | 11 |
| Витамин K (μg) | 12 | 73 |
| Витамин C (mg) | 19 | 110 |
| Тиамин (mg) | 0.19 | 1.1 |
| Рибофлавин (mg) | 0.29 | 1.7 |
| Ниацин (mg) | 3.2 | 19 |
| Витамин B6 (mg) | 0.29 | 1.7 |
| Фолиева киселина (ug) | 37 | 222 |
| Витамин B12 (μg) | 0.51 | 3.1 |
| Биотин (μg) | 0.8 | 41 |
| Пантотенова киселина | 0.85 | 5.1 |
| Минерали: | За порция 32 гр | На дневна доза (6 порции) 192 гр |
| Калий (mg) | 521 | 3130 |
| Хлорид (mg) | 399 | 2390 |
| Калций (mg) | 159 | 952 |
| Фосфор (mg) | 212 | 1270 |
| Магнезий (mg) | 58.3 | 350 |
| Желязо (mg) | 3.4 | 20 |
| Цинк (mg) | 1.9 | 11 |
| Мед (mg) | 0.23 | 1.4 |
| Манган (mg) | 0.51 | 3.1 |
| Селен (ug) | 12 | 72 |
| Молибден (ug) | 11 | 67 |
| Йод (ug) | 26.4 | 159 |
| Натрий (mg) | 250 | 1500 |
| Линолова киселина (g) | 0.6 | 3.7 |
| Линоленова киселина (g) | 0.2 | 1.1 |
| Холин (mg) | 67 | 404 |
