Съставки: 47% рапично масло, 33% слънчогледово масло, 17% ленено масло, 3% масло от вечерна иглика.
| Хранителни стойности: | В 100 ml: |
| Енергия | 3700 kJ / 900 kCal |
| Мазнини | 100 g |
| Наситени | 10 g |
| Въглехидрати | 0 g |
| Захари | 0 g |
| Протеини | 0 g |
| Сол | 0 g |
| Omega-3 | 13 g |
| Omega-6 | 33 g |
| Omega-9 | 43 g |
