Малтодекстрин, хидролизирано картофено нишесте, инулин, бактериални щама**, Витамин D (Cholecalciferol).
5 млрд бактерии в 1 саше (= 2 г) | 10 млрд в 2 сашета (= 4 г) | ||
| 5 бактериални щама с минимум: "Lactobacillus deibmeddi ssp. bulgarícus LB2 (LMG P-21905)Lactobacillus rhamnosusSPl (DSM 21690) Lactobacillus reuteri DSM 12246 Lactobacillus rtiamnosus CRL1505 (DSM 29673) Bifidobacterium animalis ssp. lactis DSM 15954" | |||
| Хранителна стойност | за 1 саше (2 g) | за 2 сашета (4 g) | 100 g прах |
| Енергия | 29,44 kJ (6,96 kal) | 58,88 kJ (13,92 kal) | 1472 kJ (348 kal) |
| Мазнини | 0,01 g | 0,20 g | |
| от които наситени мастни киселини | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
| Въглехидрати | 1,53 g | 3,06 g | 76,50 g |
| от които захари | 0,13 g | 0,26 g | 6,40 g |
| Протеини | 0,05 g | 0,10 g | 2,0 g |
| Сол | < 0,01 g | 0,01 g | 0,17 g |
| Витамини | в 1 саше (2 g) | в 2 сашета (4 g) | 100 g прах |
| Витамин D | 5 mcg | 10 mcg | 250 mcg |
