Галактоолигозахариди (GOS) (мляко), фруктоолигозахариди (FOS), екстракт от корен на конджак (Amorphophallus konjac), калциев карбонат, сгъстител: арабска гума, цинков цитрат, холекалциферол, рибофлавин.
| Хранителана стойност: | За 5 g(= 1 мерителна лъжица) | 15g | 100g | |
| Енергийна стойност | 46 kJ/ 11kcal | 137 kJ/34 kcal | 913 kJ/ 225 kcal | |
| Мазнини | <0.5g | <0.5g | <0.5g | |
| от които ненаситени мастни киселини | <0.1g | <0.1g | <0.1g | |
| Въглехидрати | 0.9g | 2.7g | 18g | |
| от които захари | 0.7g | 2g | 13g | |
| Фибри | 3.7g | 11g | 74g | |
| Белтъчини | <0.1g | 0.1g | 0.8g | |
| Сол | 0g | 0g | 0g | |
| Съставки: | За 5g (= 1 мерителна лъжица) | 15g **ППД | 100g | %ХРС * |
| Фруктоолигозахариди (FOS) | 1.75g | 5.26g | 35.09g | - |
| Галактоолигозахариди на прах (GOS) | 1.81g | 5.43g | 36.19g | - |
| от които галактоолигозахариди (GOS) | 1.26g | 3.79g | 25.33g | - |
| Екстракт от корен на конджак | 1.25g | 3.75g | 25g | - |
| от които Глюкоманан | 1g | 3g | 20g | - |
| Витамин D3 | 0.33µg | 1µg | 6.67µg | 20% |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 20% | |||
| Калций | 20% | |||
| Цинк | 20% |
**ПДД = препоръчителна дневна доза
