| Хранителна стойност/ Състав: | В 2 мер. Лъжички (334 g) |
% RI | в 100 g: | ||
| Калории | 1250 | kcal | 374,25 | kcal | |
| Калории от мазнини | 35 | kcal | 10,48 | kcal | |
| Общо мазнини | 4 | g | 6% | 1,20 | g |
| Наситени мазнини | 2.5 | g | 13% | 0,75 | g |
| Холестерол | 80 | mg | 27% | 23,95 | mg |
| Общо въглехидрати | 254 | g | 85% | 76,05 | g |
| Захари | 21 | g | 6,29 | g | |
| Протеин | 50 | g | 100% | 14,97 | g |
| Витамин A | 1500 | µg RE | 100% | 449,10 | µg RE |
| Витамин C | 60 | mg | 100% | 17,96 | mg |
| Витамин D | 5 | µg | 50% | 1,50 | µg |
| Витамин E | 12 | µg TE | 100% | 3,59 | µg TE |
| Витамин В1 | 4.8 | mg | 320% | 1,44 | mg |
| Витамин В2 | 4 | mg | 235% | 1,20 | mg |
| Никотинамид | 50 | mg NE | 250% | 14,97 | mg NE |
| Витамин B6 | 5 | mg | 250% | 1,50 | mg |
| Фолиева киселина | 400 | µg | 100% | 119,76 | µg |
| Витамин B12 | 10 | µg | 167% | 2,99 | µg |
| Биотин | 300 | µg | 100% | 89,82 | µg |
| Пантотенова киселина | 25 | mg | 250% | 7,49 | mg |
| Калций | 630 | mg | 63% | 188,62 | mg |
| Желязо | 5 | mg | 28% | 1,50 | mg |
| Фосфор | 460 | mg | 46% | 137,72 | mg |
| Йод | 150 | µg | 100% | 44,91 | µg |
| Магнезий | 140 | mg | 35% | 41,92 | mg |
| Цинк | 15 | mg | 100% | 4,49 | mg |
| Селен | 70 | µg | 100% | 20,96 | µg |
| Мед | 1 | mg | 50% | 0,30 | mg |
| Манган | 2 | mg | 100% | 0,60 | mg |
| Хром | 120 | µg | 100% | 35,93 | µg |
| Молибден | 75 | - | - | - | - |
