| Хранителна стойност | в 2 мер. лъжички (334 g) |
% RI | В 100 g: | ||
| Калории | 1250 | kcal | 374,25 | kcal | |
| Калории от мазнини | 40 | kcal | 11,98 | kcal | |
| Общо мазнини | 4.5 | g | 7%* | 1,35 | g |
| Наситени мазнини | 1.5 | g | 8%* | 0,45 | g |
| Холестерол | 80 | mg | 27% | 23,95 | mg |
| Общо въглехидрати | 252 | g | 84%* | 75,45 | g |
| Фибри | 4 | g | 16%* | 1,20 | g |
| Захар | 20 | g | † | 5,99 | g |
| Протеин | 50 | g | 100%* | 14,97 | g |
| Витамин A | 1500 | µg RE | 100% | 449,10 | µg RE |
| Витамин C | 60 | mg | 100% | 17,96 | mg |
| Витамин D | 5 | µg | 50% | 1,50 | µg |
| Витамин E | 12 | µg TE | 100% | 3,59 | µg TE |
| Витамин В1 | 4.8 | mg | 320% | 1,44 | mg |
| Витамин В2 | 4 | mg | 235% | 1,20 | mg |
| Никотинамид | 50 | mg NE | 250% | 14,97 | mg NE |
| Витамин B6 | 5 | mg | 250% | 1,50 | mg |
| Фолиева киселина | 400 | µg | 100% | 119,76 | µg |
| Витамин B12 | 10 | µg | 167% | 2,99 | µg |
| Биотин | 300 | µg | 100% | 89,82 | µg |
| Пантотенова киселина | 25 | mg | 250% | 7,49 | mg |
| Калций | 590 | mg | 59% | 176,65 | mg |
| Желязо | 8 | mg | 44% | 2,40 | mg |
| Фосфор | 430 | mg | 43% | 128,74 | mg |
| Йод | 150 | µg | 100% | 44,91 | µg |
| Магнезий | 140 | mg | 35% | 41,92 | mg |
| Цинк | 15 | mg | 100% | 4,49 | mg |
| Селен | 70 | µg | 100% | 20,96 | µg |
| Мед | 1.6 | mg | 80% | 0,48 | mg |
| Манган | 2 | mg | 100% | 0,60 | mg |
| Хром | 120 | µg | 100% | 35,93 | µg |
| Молибден | 75 | µg | 100% | 22,46 | µg |
| Натрий | 410 | mg | 17% | 122,75 | mg |
| Калий | 1560 | mg | 45% | 467,07 | mg |
| Креатин Монохидрат | 1 | g | † | 0,30 | g |
| L-Глутамин | 500 | mg | † | 149,70 | mg |
| Глутамин Пептиди | 500 | mg | † | 149,70 | mg |
| Холин | 250 | mg | † | 74,85 | mg |
| Инозитол | 250 | mg | † | 74,85 | mg |
| ПАБА (ара- аминобензоина к-на) |
