Ябълки 80%, филтрирана питейна вода, царевично нишесте, био пълнозърнесто оризово брашно, витамин С
|
Хранителна Информация
|
на 100г. готов продукт
|
| Енергийност: | 167 kJ/40 kcal |
| Мазнини: | 0,3 g |
| > От които наситени: | 0,18 g |
| Въглехидрати: | 11,7 g |
| > От които: захари | 2,0 g |
| Хранителни фибри: | 2,4 g |
| Протеини: | 0,4 g |
| Сол: | 0,017 g |
| Витамин С | 10 mg |
