Състав на Plasmon Бишкоти '' Първи месеци'' за деца над 4 месеца х320 грама.
|
Хранителна стойност:
|
на 100 гр:
|
| Енергийност | 1776 kJ / 421 kcal |
| Мазнини | 9,5g |
| От които наситени мастни к-ни | 2,0g |
| Въглехидрати | 74,4g |
| от които захари | 21,0g |
| Фибри | 2.3g |
| Протеини(Nx6,25) | 8.3g |
| Сол | 0,3g |
| Витамин B1 | 0.5mg |
| Витамин B2 | 0.8mg |
| Ниацин | 9.0mg |
| Витамин B6 | 0.7mg |
| Калций | 290mg |
| Фосфор | 175mg |
| Желязо | 6.0mg |
