зеленчуци 70% (картофи 33%, зелен боб 20%, спанак 7%, моркови 5%, тиквички 5%), вода, царевично нишесте, оризово брашно.
|
Хранителна стойност:
|
на 100 гр:
|
| Енергийност | 118 kJ / 28 kcal |
| Мазнини | 0,2 g |
| От които наситени мастни к-ни | 0,0 g |
| Въглехидрати | 5,0 g |
| от които захари | 1,1 g |
| Протеини | 0,9 g |
| Сол | 0,02 g |
| Натрий | 0,008 g |
