вода, филе от хек (риба) 18%, картофи 18%, царевично нишесте, оризово брашно, концентриран лимонов сок, слънчогледово масло
|
Хранителна стойност:
|
на 100 гр:
|
| Енергийност | 290 kJ / 69 kcal |
| Мазнини | 2,5 g |
| От които наситени мастни к-ни | 0,1 g |
| Въглехидрати | 8,5 g |
| от които захари | 0,2 g |
| Протеини | 3,1 g |
| Сол | 0,09 g |
| Натрий | 0,036 g |
