вода, филе от сьомга (риба) 18%, зеленчуци (картофи, моркови) 18%, царевично нишесте, оризово брашно, концентриран лимонов сок, слънчогледово олио
|
Хранителна стойност:
|
на 100 гр:
|
| Енергийност | 293 kJ / 70 kcal |
| Мазнини | 2,5 g |
| От които наситени мастни к-ни | 0,5 g |
| Въглехидрати | 7,7 g |
| от които захари | 0,3 g |
| Протеини | 4,1 g |
| Сол | 0,05g |
| Натрий | 0,02 g |
