Плодове (99,9%) (ябълка 53,9%, круши 26%, банани 20%), концентриран лимонов сок, витамин С
|
Хранителна стойност:
|
на 100 g
|
| Енергийност | 247 kJ / 58 kcal |
| Мазнини | 0,1 g |
| От които наситени мастни к-ни | <0,1 g |
| Въглехидрати | 13,0 g |
| от които захари | 9,0 g |
| Белтъци | 0,6 g |
| Сол | <0,01 g |
| Натрий | <0,004 g |
| Витамин С | 30 mg |
